美国波士顿大学研究生学费多少钱
来源:中国教育在线
近年来,越来越多的中国学子选择申请海外院校,那其中美国波士顿大学研究生学费多少钱?本文则针对这个问题,为大家整理了资料,接下来咱们就一起往下了解吧。
按照学制时长进行累积计算,一般研究生硕士1-2年,博士可能3-5年,读完的话,硕士学费总计85万人民币,博士的话,可能需要达到126万人民币左右。
下面是波士顿大学研究生各个学院收费标准(2023-24学年)
研究生院 | 英文 | 学费(美元) |
传媒学院 | College of Communication | $63,798 |
工程学院 | College of Engineering | $63,798 |
艺术学院 | College of Fine Arts | $31,944 |
健康与康复科学学院:萨金特学院 | College of HealthRehabilitation Sciences: Sargent College | $63,798 |
研究生医学科学部 | Division of Graduate Medical Sciences | $63,798 |
计算与数据科学学院 | Faculty of ComputingData Sciences | $63,798 |
戈德曼牙科医学院 | Goldman School of Dental Medicine | $91,500 |
艺术与科学研究生院 | Graduate School of ArtsSciences | $63,798 |
城市学院 | Metropolitan College | $63,798 |
商学院 | Questrom School of Business | $63,798 |
酒店管理学院 | School of Hospitality Administration | $63,798 |
法学院 | School of Law | $63,606 |
公共卫生学院 | School of Public Health | $63,798 |
社会工作学院 | School of Social Work | $38,596 |
神学院 | School of Theology | $23,500 |
会德丰教育与人类发展学院 | Wheelock College of EducationHuman Development | $63,798 |
乔巴尼亚和阿维德医学院 | ChobanianAvedisian School of Medicine | $69,806 |
以上就是“美国波士顿大学研究生学费多少钱”的全部内容了,希望小编整理的资料能帮助到考生。如果想要了解更多相关资讯,欢迎关注留学频道,为您提供更多精彩内容。
注明:本文章来源于互联网,如侵权请联系客服删除!
品牌展示
[ 排名不分先后 ]